模块名称 | 参数内容(可增减) |
房屋信息管理 | 房屋ID,户型,面积,朝向,装修情况,所属楼盘,楼层,价格,供求情况,备注 |
客户信息管理 | 客户ID,姓名,性别,年龄,联系方式,意向户型,意向区域,预算,备注 |
带看记录管理 | 带看ID,客户ID,经纪人ID,带看时间,带看房屋,反馈意见,备注 |
推荐记录管理 | 推荐ID,客户ID,经纪人ID,推荐时间,推荐房屋,备注 |
合同管理 | 合同ID,客户ID,经纪人ID,房屋ID,签订时间,签订地点,合同期限,合同金额,备注 |
收益管理 | 收益ID,合同ID,经纪人ID,收益方式,收益金额,收益时间,备注 |
经纪人信息管理 | 经纪人ID,姓名,性别,年龄,联系方式,所属部门,职位,在职状态,备注 |
部门信息管理 | 部门ID,部门名称,部门经理,成立时间,人员数量,备注 |
楼盘信息管理 | 楼盘ID,楼盘名称,所在城市,开发商,楼盘地址,周边配套,交通状况,备注 |
财务报表管理 | 报表ID,报表名称,所属时间,数据来源,统计口径,备注 |
数据分析管理 | 分析ID,分析名称,分析对象,分析方法,分析结果,备注 |
用户权限管理 | 用户ID,用户名,密码,用户类型,用户权限,所属部门,备注 |
消息通知管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,发送人,接收人,发送时间,是否已读,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志内容,操作人,操作时间,操作类型,备注 |
系统设置管理 | 设置ID,设置项,设置值,修改人,修改时间,备注 |
待办事项管理 | 事项ID,事项内容,事项状态,创建人,创建时间,备注 |
任务分配管理 | 任务ID,任务内容,执行人,分配时间,任务状态,备注 |
审批流程管理 | 审批ID,审批内容,申请人,审批人,审批时间,审批结果,备注 |
聊天记录管理 | 聊天ID,聊天内容,发送人,接收人,发送时间,消息状态,备注 |
员工培训管理 | 培训ID,培训内容,培训时间,培训地点,参加人员,培训成果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |